欢迎来到简单网-简单阅读!
红色为血沙湾八卦牌主属性,本文以下均为最大值,副属性是暴击。
血量 | 暴击 | 防御 | 命中 | 穿吃 | 格挡 | 闪避 | 最大值 | 套装属性 | 套装属性值 | ||
沙湾八卦牌1 | 68 | 160 | 114 | 命中 | 70 | 3件套 | |||||
沙湾八卦牌2 | 1680 | 71 | 120 | 闪避 | 212 | 5件套 | |||||
沙湾八卦牌3 | 75 | 175 | 125 | 穿吃 | 297 | 8件套 | |||||
沙湾八卦牌4 | 78 | 183 | 131 | 格挡 | 127 | 8件套 | |||||
沙湾八卦牌5 | 199 | 84 | 142 | ||||||||
沙湾八卦牌6 | 88 | 206 | 147 | ||||||||
沙湾八卦牌7 | 214 | 91 | 153 | ||||||||
沙湾八卦牌8 | 940 | 221 | 158 | ||||||||
结果 | 2620 | 1014 | 0 | 611 | 297 | 302 | 395 | 1090 |
以下是完整数据,具体可自己看。
血沙湾八卦牌1 | 命中+112~160,防御/暴击/格挡+54~68,合成最大值114 |
血沙湾八卦牌2 | 生命+1170~1680,防御/暴击/格挡+56~71,合成最大值120 |
血沙湾八卦牌3 | 格挡+122~175,生命/命中/闪避/暴击+60(0)~75(0),合成最大值125 |
血沙湾八卦牌4 | 闪避+128~183,生命/暴击/格挡+62(0)~78(0),合成最大值131 |
血沙湾八卦牌5 | 暴击+139~199,防御/闪避/命中+67~84,合成最大值142 |
血沙湾八卦牌6 | 命中+144~206,防御/暴击/格挡+70~88,合成最大值147 |
血沙湾八卦牌7 | 暴击+149~214,防御/闪避/命中+72~91,合成最大值153 |
血沙湾八卦牌8 |
暴击+154~221,生命/防御+75(0)~94(0),合成最大值158 |